Brasil

Registrados 1465 fotos de 819 espécies.
x
Lista de Espécies Cadastradas
Família | Espécie | Espécie - Inglês | Espécie - Nome Comum | Registros |
---|---|---|---|---|
Família Accipitridae | Accipiter bicolor | Bicolored Hawk | Gavião-bombachinha-grande | 3 |
Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk | Tauató-miúdo | 1 | |
Busarellus nigricollis | Black-collared Hawk | Gavião-belo | 1 | |
Buteo brachyurus | Short-tailed Hawk | Gavião-de-cauda-curta | 2 | |
Buteo nitidus | Grey-lined Hawk | Gavião-pedrês | 1 | |
Buteo platypterus | Broad-winged Hawk | Gavião-de-asa-larga | 1 | |
Buteogallus aequinoctialis | Rufous Crab-hawk | Gavião-caranguejeiro | 2 | |
Buteogallus meridionalis | Savanna Hawk | Gavião-caboclo | 5 | |
Buteogallus schistaceus | Slate-colored Hawk | Gavião-azul | 1 | |
Buteogallus urubitinga | Great Black Hawk | Gavião-preto | 4 | |
Chondrohierax uncinatus | Hook-billed Kite | Gavião-caracoleiro | 2 | |
Circus buffoni | Long-winged Harrier | Gavião-do-banhado | 3 | |
Circus cinereus | Cinereous Harrier | Gavião-cinza | 3 | |
Elanus leucurus | White-tailed Kite | Gavião-peneira | 2 | |
Gampsonyx swainsonii | Pearl Kite | Gaviãozinho | 2 | |
Geranoaetus albicaudatus | White-tailed Hawk | Gavião-de-rabo-branco | 2 | |
Geranoaetus melanoleucus | Black-chested Buzzard-eagle | Águia-serrana | 6 | |
Harpia harpyja | Harpy Eagle | Gavião-real | 2 | |
Helicolestes hamatus | Slender-billed Kite | Gavião-do-igapó | 1 | |
Leucopternis kuhli | White-browed Hawk | Gavião-vaqueiro | 1 | |
Leucopternis melanops | Black-faced Hawk | Gavião-de-cara-preta | 1 | |
Morphnus guianensis | Crested Eagle | Uiraçu | 2 | |
Parabuteo leucorrhous | White-rumped Hawk | Gavião-de-sobre-branco | 1 | |
Pseudastur albicollis | White Hawk | Gavião-branco | 1 | |
Rostrhamus sociabilis | Snail Kite | Gavião-caramujeiro | 4 | |
Spizaetus melanoleucus | Black-and-white Hawk-eagle | Gavião-pato | 3 | |
Spizaetus ornatus | Ornate Hawk-eagle | Gavião-de-penacho | 2 | |
Spizaetus tyrannus | Black Hawk-eagle | Gavião-pega-macaco | 1 | |
Família Alcedinidae | Chloroceryle amazona | Amazon Kingfisher | Martim-pescador-verde | 4 |
Chloroceryle americana | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | 4 | |
Chloroceryle inda | Green-and-rufous Kingfisher | Martim-pescador-da-mata | 2 | |
Megaceryle torquata | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | 1 | |
Família Anatidae | Amazonetta brasiliensis | Brazilian Teal | Pé-vermelho | 2 |
Anas flavirostris | Yellow-billed Teal | Marreca-pardinha | 7 | |
Anas georgica | Yellow-billed Pintail | Marreca-parda | 5 | |
Cairina moschata | Muscovy Duck | Pato-do-mato | 1 | |
Callonetta leucophrys | Ringed Teal | Marreca-de-coleira | 3 | |
Coscoroba coscoroba | Coscoroba Swan | Capororoca | 5 | |
Cygnus melancoryphus | Black-necked Swan | Cisne-de-pescoço-preto | 3 | |
Dendrocygna autumnalis | Black-bellied Whistling-Duck | Marreca-cabocla | 1 | |
Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-Duck | Marreca-caneleira | 1 | |
Dendrocygna viduata | White-faced Whistling-Duck | Irerê | 2 | |
Mergus octosetaceus | Brazilian Merganser | Pato-mergulhão | 4 | |
Neochen jubata | Orinoco Goose | Pato-corredor | 1 | |
Netta erythrophthalma | Southern Pochard | Paturi-preta | 1 | |
Nomonyx dominicus | Masked Duck | Marreca-de-bico-roxo | 2 | |
Sarkidiornis sylvicola | American Comb Duck | Pato-de-crista | 1 | |
Spatula versicolor | Silver Teal | Marreca-cricri | 3 | |
Família Anhimidae | Anhima cornuta | Horned Screamer | Anhuma | 2 |
Chauna torquata | Southern Screamer | Tachã | 6 | |
Família Apodidae | Streptoprocne biscutata | Biscutate Swift | Taperuçu-de-coleira-falha | 1 |
Família Aramidae | Aramus guarauna | Limpkin | Carão | 3 |
Família Ardeidae | Ardea alba | Great White Egret | Garça-branca-grande | 2 |
Ardea cocoi | Cocoi Heron | Garça-moura | 3 | |
Botaurus pinnatus | Pinnated Bittern | Socó-boi-baio | 2 | |
Bubulcus ibis | Cattle Egret | Garça-vaqueira | 2 | |
Cochlearius cochlearius | Boat-billed Heron | Arapapá | 1 | |
Egretta caerulea | Little Blue Heron | Garça-azul | 6 | |
Egretta thula | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | 1 | |
Egretta tricolor | Tricolored Heron | Garça-tricolor | 2 | |
Ixobrychus exilis | Least Bittern | Socoí-vermelho | 1 | |
Ixobrychus involucris | Stripe-backed Bittern | Socoí-amarelo | 1 | |
Nyctanassa violacea | Yellow-crowned Night-heron | Savacu-de-coroa | 2 | |
Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night-heron | Savacu | 1 | |
Pilherodius pileatus | Capped Heron | Garça-real | 2 | |
Syrigma sibilatrix | Whistling Heron | Maria-faceira | 4 | |
Tigrisoma fasciatum | Fasciated Tiger-heron | Socó-boi-escuro | 1 | |
Tigrisoma lineatum | Rufescent Tiger-heron | Socó-boi | 2 | |
Família Bucconidae | Bucco capensis | Collared Puffbird | Rapazinho-de-colar | 1 |
Chelidoptera tenebrosa | Swallow-winged Puffbird | Urubuzinho | 3 | |
Malacoptila rufa | Rufous-necked Puffbird | Barbudo-de-pescoço-ferrugem | 1 | |
Malacoptila striata | Greater Crescent-chested Puffbird | Barbudo-rajado | 2 | |
Monasa atra | Black Nunbird | Chora-chuva-de-asa-branca | 2 | |
Monasa morphoeus | White-fronted Nunbird | Chora-chuva-de-cara-branca | 1 | |
Monasa nigrifrons | Black-fronted Nunbird | Chora-chuva-preto | 2 | |
Nonnula rubecula | Rusty-breasted Nunlet | Macuru | 1 | |
Notharchus hyperrhynchus | White-necked Puffbird | Macuru-de-testa-branca | 1 | |
Notharchus macrorhynchos | Guianan Puffbird | Macuru-de-pescoço-branco | 2 | |
Notharchus swainsoni | Buff-bellied Puffbird | Macuru-de-barriga-castanha | 2 | |
Notharchus tectus | Greater Pied Puffbird | Macuru-pintado | 2 | |
Nystactes tamatia | Spotted Puffbird | Rapazinho-carijó | 3 | |
Nystalus chacuru | White-eared Puffbird | João-bobo | 6 | |
Nystalus maculatus | Spot-backed Puffbird | Rapazinho-dos-velhos | 3 | |
Nystalus torridus | Eastern Striolated-Puffbird | Rapazinho-estriado-do-leste | 1 | |
Família Burhinidae | Burhinus bistriatus | Double-striped Thick-knee | Téu-téu-da-savana | 2 |
Família Capitonidae | Capito auratus | Gilded Barbet | Capitão-de-fronte-dourada | 2 |
Capito niger | Black-spotted Barbet | Capitão-de-bigode-carijó | 1 | |
Família Caprimulgidae | Antrostomus rufus | Rufous Nightjar | João-corta-pau | 3 |
Antrostomus sericocaudatus | Silky-tailed Nightjar | Bacurau-rabo-de-seda | 1 | |
Chordeiles acutipennis | Lesser Nighthawk | Bacurau-de-asa-fina | 2 | |
Chordeiles minor | Common Nighthawk | Bacurau-norte-americano | 1 | |
Chordeiles nacunda | Nacunda Nighthawk | Corucão | 5 | |
Chordeiles pusillus | Least Nighthawk | Bacurauzinho | 2 | |
Eleothreptus anomalus | Sickle-winged Nightjar | Curiango-do-banhado | 1 | |
Hydropsalis maculicaudus | Spot-tailed Nightjar | Bacurau-de-rabo-maculado | 2 | |
Hydropsalis torquata | Scissor-tailed Nightjar | Bacurau-tesoura | 6 | |
Lurocalis semitorquatus | Short-tailed Nighthawk | Tuju | 3 | |
Nyctidromus albicollis | Pauraque | Bacurau | 7 | |
Nyctiphrynus ocellatus | Ocellated Poorwill | Bacurau-ocelado | 2 | |
Nyctipolus nigrescens | Blackish Nightjar | Bacurau-de-lajeado | 1 | |
Nyctiprogne leucopyga | Band-tailed Nighthawk | Bacurau-de-cauda-barrada | 1 | |
Setopagis parvula | Little Nightjar | Bacurau-chintã | 2 | |
Systellura longirostris | Greater Band-winged Nightjar | Bacurau-da-telha | 1 | |
Família Cardinalidae | Amaurospiza moesta | Blue Seedeater | Negrinho-do-mato | 1 |
Caryothraustes canadensis | Yellow-green Grosbeak | Furriel | 1 | |
Cyanoloxia brissonii | Ultramarine Grosbeak | Azulão | 1 | |
Cyanoloxia glaucocaerulea | Glaucous-blue Grosbeak | Azulinho | 4 | |
Cyanoloxia rothschildii | Amazonian Grosbeak | Azulão-da-amazônia | 1 | |
Habia rubica | Red-crowned Ant-tanager | Tiê-de-bando | 3 | |
Piranga flava | Red Tanager | Sanhaçu-de-fogo | 6 | |
Família Cariamidae | Cariama cristata | Red-legged Seriema | Seriema | 4 |
Família Cathartidae | Cathartes aura | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | 1 |
Cathartes burrovianus | Lesser Yellow-headed Vulture | Urubu-de-cabeça-amarela | 2 | |
Cathartes melambrotus | Greater Yellow-headed Vulture | Urubu-da-mata | 2 | |
Coragyps atratus | American Black Vulture | Urubu-de-cabeça-preta | 3 | |
Sarcoramphus papa | King Vulture | Urubu-rei | 1 | |
Família Charadriidae | Charadrius collaris | Collared Plover | Batuíra-de-coleira | 3 |
Charadrius falklandicus | Two-banded Plover | Batuíra-de-coleira-dupla | 1 | |
Charadrius modestus | Rufous-chested Plover | Batuíra-de-peito-tijolo | 2 | |
Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover | Batuíra-de-bando | 1 | |
Charadrius wilsonia | Wilson's Plover | Batuíra-bicuda | 1 | |
Hoploxypterus cayanus | Pied Lapwing | Batuíra-de-esporão | 2 | |
Pluvialis dominica | American Golden Plover | Batuiruçu | 1 | |
Vanellus chilensis | Southern Lapwing | Quero-quero | 2 | |
Família Ciconiidae | Ciconia maguari | Maguari Stork | Maguari | 3 |
Jabiru mycteria | Jabiru | Tuiuiú | 1 | |
Família Columbidae | Columbina cyanopis | Blue-eyed Ground-dove | Rolinha-do-planalto | 1 |
Columbina picui | Picui Dove | Rolinha-picui | 3 | |
Columbina squammata | Scaled Dove | Fogo-apagou | 1 | |
Columbina talpacoti | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | 2 | |
Geotrygon montana | Ruddy Quail-dove | Pariri | 1 | |
Leptotila rufaxilla | Grey-fronted Dove | Juriti-gemedeira | 3 | |
Leptotila verreauxi | White-tipped Dove | Juriti-pupu | 1 | |
Patagioenas maculosa | Spot-winged Pigeon | Pomba-do-orvalho | 1 | |
Patagioenas picazuro | Picazuro Pigeon | Pomba-asa-branca | 1 | |
Patagioenas plumbea | Plumbeous Pigeon | Pomba-amargosa | 1 | |
Patagioenas subvinacea | Ruddy Pigeon | Pomba-botafogo | 1 | |
Zenaida auriculata | Eared Dove | Avoante | 2 | |
Família Conopophagidae | Conopophaga cearae | Ceara Gnateater | Chupa-dente-do-nordeste | 1 |
Conopophaga lineata | Rufous Gnateater | Chupa-dente | 3 | |
Conopophaga roberti | Hooded Gnateater | Chupa-dente-de-capuz | 2 | |
Família Corvidae | Cyanocorax chrysops | Plush-crested Jay | Gralha-picaça | 2 |
Cyanocorax coeruleus | Azure Jay | Gralha-azul | 1 | |
Cyanocorax cyanopogon | White-naped Jay | Gralha-cancã | 3 | |
Cyanocorax violaceus | Violaceous Jay | Gralha-violácea | 1 | |
Família Cotingidae | Carpornis cucullata | Hooded Berryeater | Corocoxó | 1 |
Cephalopterus ornatus | Amazonian Umbrellabird | Anambé-preto | 2 | |
Cotinga cayana | Spangled Cotinga | Anambé-azul | 1 | |
Gymnoderus foetidus | Bare-necked Fruitcrow | Anambé-pombo | 1 | |
Haematoderus militaris | Crimson Fruitcrow | Anambé-militar | 4 | |
Lipaugus conditus | Grey-winged Cotinga | Saudade-de-asa-cinza | 2 | |
Phibalura flavirostris | Swallow-tailed Cotinga | Tesourinha-da-mata | 1 | |
Phoenicircus nigricollis | Black-necked Red Cotinga | Saurá-de-pescoço-preto | 1 | |
Phytotoma rutila | White-tipped Plantcutter | Corta-ramos | 3 | |
Procnias averano | Bearded Bellbird | Araponga-do-nordeste | 1 | |
Procnias nudicollis | Bare-throated Bellbird | Araponga | 1 | |
Rupicola rupicola | Guianan Cock-of-the-rock | Galo-da-serra | 2 | |
Xipholena punicea | Pompadour Cotinga | Anambé-pompadora | 1 | |
Família Cracidae | Crax fasciolata | Bare-faced Curassow | Mutum-de-penacho | 1 |
Ortalis motmot | Variable Chachalaca | Aracuã-pequeno | 1 | |
Ortalis superciliaris | Buff-browed Chachalaca | Aracuã-de-sobrancelha | 3 | |
Penelope jacquacu | Spix's Guan | Jacu-de-spix | 1 | |
Penelope jacucaca | White-browed Guan | Jacucaca | 1 | |
Penelope superciliaris | Rusty-margined Guan | Jacupemba | 1 | |
Pipile cujubi | Red-throated Piping-guan | Cujubi | 1 | |
Pipile jacutinga | Black-fronted Piping-guan | Jacutinga | 2 | |
Família Cuculidae | Coccycua minuta | Little Cuckoo | Chincoã-pequeno | 1 |
Coccyzus euleri | Pearly-breasted Cuckoo | Papa-lagarta-de-euler | 2 | |
Coccyzus melacoryphus | Dark-billed Cuckoo | Papa-lagarta-acanelado | 2 | |
Coccyzus minor | Mangrove Cuckoo | Papa-lagarta-do-mangue | 1 | |
Crotophaga ani | Smooth-billed Ani | Anu-preto | 2 | |
Dromococcyx pavoninus | Pavonine Cuckoo | Peixe-frito-pavonino | 3 | |
Dromococcyx phasianellus | Pheasant Cuckoo | Peixe-frito-verdadeiro | 1 | |
Guira guira | Guira Cuckoo | Anu-branco | 3 | |
Família Estrildidae | Estrilda astrild | Common Waxbill | Bico-de-lacre | 1 |
Família Eurypygidae | Eurypyga helias | Sunbittern | Pavãozinho-do-pará | 2 |
Família Falconidae | Caracara cheriway | Crested Caracara | Carcará-do-norte | 1 |
Caracara plancus | Southern Caracara | Carcará | 3 | |
Falco femoralis | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | 3 | |
Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Falcão-peregrino | 1 | |
Falco rufigularis | Bat Falcon | Cauré | 1 | |
Falco sparverius | American Kestrel | Quiriquiri | 2 | |
Herpetotheres cachinnans | Laughing Falcon | Acauã | 2 | |
Ibycter americanus | Red-throated Caracara | Cancão | 1 | |
Micrastur ruficollis | Barred Forest-falcon | Falcão-caburé | 1 | |
Micrastur semitorquatus | Collared Forest-falcon | Falcão-relógio | 1 | |
Milvago chimachima | Yellow-headed Caracara | Carrapateiro | 2 | |
Phalcoboenus chimango | Chimango Caracara | Chimango | 3 | |
Família Formicariidae | Chamaeza campanisona | Short-tailed Antthrush | Tovaca-campainha | 1 |
Chamaeza meruloides | Cryptic Antthrush | Tovaca-cantadora | 1 | |
Formicarius colma | Rufous-capped Antthrush | Galinha-do-mato | 1 | |
Família Fringillidae | Chlorophonia cyanea | Blue-naped Chlorophonia | Gaturamo-bandeira | 2 |
Euphonia cayennensis | Golden-sided Euphonia | Gaturamo-preto | 1 | |
Euphonia cyanocephala | Golden-rumped Euphonia | Gaturamo-rei | 2 | |
Euphonia pectoralis | Chestnut-bellied Euphonia | Ferro-velho | 4 | |
Euphonia plumbea | Plumbeous Euphonia | Gaturamo-anão | 2 | |
Euphonia rufiventris | Rufous-bellied Euphonia | Gaturamo-do-norte | 1 | |
Euphonia xanthogaster | Orange-bellied Euphonia | Fim-fim-grande | 2 | |
Spinus magellanicus | Hooded Siskin | Pintassilgo | 4 | |
Família Furnariidae | Anabacerthia amaurotis | White-browed Foliage-gleaner | Limpa-folha-miúdo | 1 |
Anabacerthia lichtensteini | Ochre-breasted Foliage-gleaner | Limpa-folha-ocráceo | 1 | |
Anabazenops fuscus | White-collared Foliage-gleaner | Trepador-coleira | 1 | |
Anumbius annumbi | Firewood-gatherer | Cochicho | 3 | |
Asthenes baeri | Short-billed Canastero | Lenheiro | 1 | |
Asthenes moreirae | Itatiaia Spinetail | Garrincha-chorona | 2 | |
Berlepschia rikeri | Palmcreeper | Limpa-folha-do-buriti | 1 | |
Campylorhamphus falcularius | Black-billed Scythebill | Arapaçu-de-bico-torto | 2 | |
Campylorhamphus procurvoides | Curve-billed Scythebill | Arapaçu-de-bico-curvo | 1 | |
Campylorhamphus trochilirostris | Red-billed Scythebill | Arapaçu-beija-flor | 1 | |
Certhiasomus stictolaemus | Spot-throated Woodcreeper | Arapaçu-de-garganta-pintada | 1 | |
Certhiaxis cinnamomeus | Yellow-chinned Spinetail | Curutié | 3 | |
Cichlocolaptes leucophrus | Large Pale-browed Treehunter | Trepador-sobrancelha | 1 | |
Cinclodes fuscus | Buff-winged Cinclodes | Pedreiro-dos-andes | 1 | |
Cinclodes pabsti | Long-tailed Cinclodes | Pedreiro | 4 | |
Clibanornis rectirostris | Chestnut-capped Foliage-gleaner | Fura-barreira | 1 | |
Coryphistera alaudina | Lark-like Brushrunner | Corredor-crestudo | 1 | |
Cranioleuca obsoleta | Olive Spinetail | Arredio-oliváceo | 2 | |
Cranioleuca pallida | Pallid Spinetail | Arredio-pálido | 1 | |
Cranioleuca pyrrhophia | Stripe-crowned Spinetail | Arredio | 1 | |
Dendrexetastes rufigula | Cinnamon-throated Woodcreeper | Arapaçu-galinha | 1 | |
Dendrocolaptes certhia | Amazonian Barred Woodcreeper | Arapaçu-barrado | 1 | |
Dendrocolaptes juruanus | Juruá Woodcreeper | Arapaçu-barrado-do-juruá | 1 | |
Dendrocolaptes picumnus | Black-banded Woodcreeper | Arapaçu-meio-barrado | 1 | |
Dendrocolaptes platyrostris | Planalto Woodcreeper | Arapaçu-grande | 1 | |
Drymornis bridgesii | Scimitar-billed Woodcreeper | Arapaçu-platino | 3 | |
Furnarius figulus | Wing-banded Hornero | Casaca-de-couro-da-lama | 3 | |
Furnarius rufus | Rufous Hornero | João-de-barro | 5 | |
Geositta cunicularia | Common Miner | Curriqueiro | 3 | |
Glyphorynchus spirurus | Wedge-billed Woodcreeper | Arapaçu-bico-de-cunha | 1 | |
Lepidocolaptes angustirostris | Narrow-billed Woodcreeper | Arapaçu-de-cerrado | 2 | |
Lepidocolaptes falcinellus | Scalloped Woodcreeper | Arapaçu-escamado-do-sul | 1 | |
Lepidocolaptes layardi | Layard's Woodcreeper | Arapaçu-de-listras-brancas-do-leste | 1 | |
Lepidocolaptes squamatus | Scaled Woodcreeper | Arapaçu-escamado | 1 | |
Leptasthenura platensis | Tufted Tit-spinetail | Rabudinho | 1 | |
Leptasthenura setaria | Araucaria Tit-spinetail | Grimpeiro | 3 | |
Leptasthenura striolata | Striolated Tit-spinetail | Grimpeirinho | 1 | |
Limnoctites rectirostris | Straight-billed Reedhaunter | Arredio-do-gravatá | 1 | |
Limnornis curvirostris | Curve-billed Reedhaunter | João-da-palha | 3 | |
Lochmias nematura | Streamcreeper | João-porca | 1 | |
Megaxenops parnaguae | Great Xenops | Bico-virado-da-caatinga | 1 | |
Nasica longirostris | Long-billed Woodcreeper | Arapaçu-de-bico-comprido | 3 | |
Phacellodomus ferrugineigula | Orange-breasted Thornbird | João-botina-do-brejo | 1 | |
Phacellodomus rufifrons | Rufous-fronted Thornbird | João-de-pau | 1 | |
Phacellodomus sibilatrix | Little Thornbird | Tio-tio-pequeno | 1 | |
Phacellodomus striaticollis | Freckle-breasted Thornbird | Tio-tio | 2 | |
Philydor atricapillus | Black-capped Foliage-gleaner | Limpa-folha-coroado | 1 | |
Philydor erythrocercum | Rufous-rumped Foliage-gleaner | Limpa-folha-de-sobre-ruivo | 1 | |
Philydor pyrrhodes | Cinnamon-rumped Foliage-gleaner | Limpa-folha-vermelho | 1 | |
Phleocryptes melanops | Wren-like Rushbird | Bate-bico | 3 | |
Pseudoseisura cristata | Caatinga Cachalote | Casaca-de-couro | 1 | |
Pseudoseisura lophotes | Brown Cachalote | Coperete | 1 | |
Schoeniophylax phryganophilus | Chotoy Spinetail | Bichoita | 2 | |
Sclerurus macconnelli | Tawny-throated Leaftosser | Vira-folha-de-peito-vermelho | 2 | |
Sclerurus scansor | Rufous-breasted Leaftosser | Vira-folha | 1 | |
Sittasomus griseicapillus | Eastern Olivaceous Woodcreeper | Arapaçu-verde | 2 | |
Spartonoica maluroides | Bay-capped Wren-spinetail | Boininha | 2 | |
Synallaxis cherriei | Chestnut-throated Spinetail | Puruchém | 1 | |
Synallaxis cinerascens | Grey-bellied Spinetail | Pi-puí | 2 | |
Synallaxis cinerea | Bahia Spinetail | João-baiano | 1 | |
Synallaxis frontalis | Sooty-fronted Spinetail | Petrim | 1 | |
Synallaxis hellmayri | Red-shouldered Spinetail | João-chique-chique | 2 | |
Synallaxis ruficapilla | Rufous-capped Spinetail | Pichororé | 1 | |
Synallaxis rutilans | Ruddy Spinetail | João-teneném-castanho | 1 | |
Synallaxis scutata | Ochre-cheeked Spinetail | Estrelinha-preta | 1 | |
Xenops minutus | White-throated Xenops | Bico-virado-miúdo | 1 | |
Xenops rutilus | Streaked Xenops | Bico-virado-carijó | 1 | |
Xiphorhynchus elegans | Elegant Woodcreeper | Arapaçu-elegante | 1 | |
Xiphorhynchus guttatoides | Lafresnaye’s Woodcreeper | Arapaçu-de-lafresnaye | 1 | |
Xiphorhynchus guttatus | Buff-throated Woodcreeper | Arapaçu-de-garganta-amarela | 2 | |
Xiphorhynchus obsoletus | Striped Woodcreeper | Arapaçu-riscado | 1 | |
Família Galbulidae | Brachygalba lugubris | Brown Jacamar | Ariramba-preta | 2 |
Galbula galbula | Green-tailed Jacamar | Ariramba-de-cauda-verde | 2 | |
Galbula leucogastra | Bronzy Jacamar | Ariramba-bronzeada | 1 | |
Galbula ruficauda | Rufous-tailed Jacamar | Ariramba-de-cauda-ruiva | 1 | |
Jacamaralcyon tridactyla | Three-toed Jacamar | Cuitelão | 2 | |
Família Grallariidae | Hylopezus berlepschi | Amazonian Antpitta | Torom-torom | 2 |
Hylopezus macularius | Spotted Antpitta | Torom-carijó | 1 | |
Hylopezus nattereri | Speckle-breasted Antpitta | Pinto-do-mato | 1 | |
Hylopezus ochroleucus | White-browed Antpitta | Torom-do-nordeste | 2 | |
Hylopezus whittakeri | Alta Floresta Antpitta | Torom-de-alta-floresta | 1 | |
Família Haematopodidae | Haematopus palliatus | American Oystercatcher | Piru-piru | 2 |
Família Heliornithidae | Heliornis fulica | Sungrebe | Picaparra | 1 |
Família Hirundinidae | Alopochelidon fucata | Tawny-headed Swallow | Andorinha-morena | 1 |
Hirundo rustica | Barn Swallow | Andorinha-de-bando | 1 | |
Petrochelidon pyrrhonota | Cliff Swallow | Andorinha-de-dorso-acanelado | 2 | |
Progne tapera | Brown-chested Martin | Andorinha-do-campo | 1 | |
Pygochelidon melanoleuca | Black-collared Swallow | Andorinha-de-coleira | 1 | |
Stelgidopteryx ruficollis | Southern Rough-winged Swallow | Andorinha-serradora | 1 | |
Tachycineta leucorrhoa | White-rumped Swallow | Andorinha-de-sobre-branco | 1 | |
Tachycineta meyeni | Chilean Swallow | Andorinha-chilena | 2 | |
Família Icteridae | Agelaioides badius | Greyish Baywing | Asa-de-telha | 3 |
Agelaioides fringillarius | Pale Baywing | Asa-de-telha-pálido | 1 | |
Agelasticus thilius | Yellow-winged Blackbird | Sargento | 4 | |
Amblyramphus holosericeus | Scarlet-headed Blackbird | Cardeal-do-banhado | 5 | |
Cacicus cela | Yellow-rumped Cacique | Xexéu | 2 | |
Cacicus chrysopterus | Golden-winged Cacique | Tecelão | 2 | |
Cacicus haemorrhous | Red-rumped Cacique | Guaxe | 1 | |
Chrysomus ruficapillus | Chestnut-capped Blackbird | Garibaldi | 1 | |
Gnorimopsar chopi | Chopi Blackbird | Graúna | 2 | |
Icterus chrysocephalus | Moriche Oriole | Rouxinol-do-rio-negro | 1 | |
Icterus jamacaii | Campo Troupial | Corrupião | 1 | |
Icterus nigrogularis | Yellow Oriole | João-pinto-amarelo | 1 | |
Icterus pyrrhopterus | Variable Oriole | Encontro | 1 | |
Leistes militaris | Red-breasted Blackbird | Polícia-inglesa-do-norte | 3 | |
Leistes superciliaris | White-browed Blackbird | Polícia-inglesa-do-sul | 3 | |
Molothrus bonariensis | Shiny Cowbird | Chupim | 3 | |
Molothrus rufoaxillaris | Screaming Cowbird | Chupim-azeviche | 2 | |
Psarocolius bifasciatus | Para Oropendola | Japuaçu | 1 | |
Pseudoleistes guirahuro | Yellow-rumped Marshbird | Chopim-do-brejo | 4 | |
Pseudoleistes virescens | Brown-and-yellow Marshbird | Dragão | 3 | |
Xanthopsar flavus | Saffron-cowled Blackbird | Veste-amarela | 3 | |
Família Laridae | Gelochelidon nilotica | Common Gull-billed Tern | Trinta-réis-de-bico-preto | 2 |
Larus atlanticus | Olrog's Gull | Gaivota-de-rabo-preto | 2 | |
Larus dominicanus | Kelp Gull | Gaivotão | 4 | |
Larus maculipennis | Brown-hooded Gull | Gaivota-maria-velha | 2 | |
Phaetusa simplex | Large-billed Tern | Trinta-réis-grande | 1 | |
Rynchops niger | Black Skimmer | Talha-mar | 1 | |
Sterna hirundinacea | South American Tern | Trinta-réis-de-bico-vermelho | 2 | |
Sterna trudeaui | Snowy-crowned Tern | Trinta-réis-de-coroa-branca | 3 | |
Sternula antillarum | Least Tern | Trinta-réis-miúdo | 3 | |
Sternula superciliaris | Yellow-billed Tern | Trinta-réis-pequeno | 2 | |
Thalasseus maximus | Royal Tern | Trinta-réis-real | 2 | |
Família Melanopareiidae | Melanopareia torquata | Collared Crescentchest | Tapaculo-de-colarinho | 1 |
Família Mimidae | Mimus triurus | White-banded Mockingbird | Calhandra-de-três-rabos | 2 |
Família Momotidae | Baryphthengus ruficapillus | Rufous-capped Motmot | Juruva | 1 |
Electron platyrhynchum | Broad-billed Motmot | Udu-de-bico-largo | 2 | |
Momotus momota | Amazonian Motmot | Udu-de-coroa-azul | 1 | |
Família Motacillidae | Anthus correndera | Correndera Pipit | Caminheiro-de-espora | 1 |
Anthus furcatus | Short-billed Pipit | Caminheiro-de-unha-curta | 2 | |
Anthus lutescens | Yellowish Pipit | Caminheiro-zumbidor | 1 | |
Anthus nattereri | Ochre-breasted Pipit | Caminheiro-grande | 1 | |
Família Nyctibiidae | Nyctibius griseus | Common Potoo | Mãe-da-lua | 2 |
Família Pandionidae | Pandion haliaetus | Osprey | Águia-pescadora | 1 |
Família Parulidae | Basileuterus culicivorus | Stripe-crowned Warbler | Pula-pula | 2 |
Basileuterus hypoleucus | White-bellied Warbler | Basileuterus hypoleucus | 1 | |
Geothlypis aequinoctialis | Masked Yellowthroat | Pia-cobra | 1 | |
Myiothlypis flaveola | Flavescent Warbler | Canário-do-mato | 1 | |
Myiothlypis leucoblephara | White-rimmed Warbler | Pula-pula-assobiador | 1 | |
Myiothlypis mesoleuca | Northern Riverbank Warbler | Pula-pula-da-guiana | 1 | |
Parkesia noveboracensis | Northern Waterthrush | Mariquita-boreal | 1 | |
Setophaga fusca | Blackburnian Warbler | Mariquita-papo-de-fogo | 2 | |
Setophaga pitiayumi | Tropical Parula | Mariquita | 7 | |
Setophaga ruticilla | American Redstart | Mariquita-de-rabo-vermelho | 1 | |
Família Passerellidae | Ammodramus aurifrons | Yellow-browed Sparrow | Cigarrinha-do-campo | 1 |
Ammodramus humeralis | Grassland Sparrow | Tico-tico-do-campo | 5 | |
Arremon flavirostris | Saffron-billed Sparrow | Tico-tico-de-bico-amarelo | 1 | |
Arremon semitorquatus | Half-collared Sparrow | Tico-tico-do-mato | 2 | |
